退市中昌(600242)龙虎榜数据(06-16)
【资料图】
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.24元,涨跌幅4.35%,换手率5.43%,成交额583.38万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 96 | - | - |
| 2 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 47 | - | - |
| 3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 33 | - | - |
| 4 | 平安证券广州华夏路营业部 | 24 | - | - |
| 5 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 23.49 | - | - |
| 合计 | - | 223.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | - | 30.12 | - |
| 2 | 方正证券台州解放路营业部 | - | 27.75 | - |
| 3 | 东海证券洛阳凯旋西路营业部 | - | 24.4 | - |
| 4 | 国信证券南京洪武路营业部 | - | 20.37 | - |
| 5 | 华泰证券上海长宁区仙霞路营业部 | - | 17.25 | - |
| 合计 | - | - | 119.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:“新时代 新文化”的生动实践
下一篇:最后一页
X 关闭




