证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
【资料图】
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
以最新业绩进行统计,3只高比例送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有宝莱特、宁德时代,上半年净利润同比增幅为728.20%、153.64%。
15只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有8只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、博俊科技,预计净利润增幅中值分别为197.46%、140.93%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有118家公司送转方案已经实施。。
从除权除息以来的股价表现看,41只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、骏创科技。股价下跌的有77只,累计跌幅居前的有冰川网络、盛天网络、联动科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有39只,通力科技除权除息以来累计上涨87.57%,跑赢大盘86.19%;世纪天鸿除权除息以来上涨51.34%,强于大盘52.89%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 87.57 | 86.19 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 51.34 | 52.89 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 48.65 | 47.04 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 40.43 | 38.21 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 38.72 | 36.39 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 30.61 | 28.92 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 26.87 | 27.12 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 26.57 | 25.63 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 16.36 | 18.59 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 17.10 | 15.64 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 13.84 | 11.62 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 11.09 | 11.32 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 9.43 | 10.05 |
| 301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 12.16 | 9.90 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 9.98 | 9.37 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 10.06 | 9.35 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.67 | 8.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 8.01 | 7.67 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 10.18 | 7.66 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 6.39 | 5.69 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 4.82 | 5.44 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | 7.41 | 4.92 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 6.80 | 4.58 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 6.09 | 3.86 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 4.44 | 3.74 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 4.77 | 3.17 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 3.06 | 2.95 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.20 | 2.87 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 4.49 | 2.26 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.61 | 2.25 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 1.29 | 1.92 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | 1.93 | 1.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.07 | 1.32 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 2.68 | 1.23 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.09 | 1.18 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 0.73 | 0.97 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | -0.46 | 0.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.000 | 07.27 | 2.02 | 0.38 |
| 600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.87 | 0.16 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.24 | -0.28 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -0.54 | -0.31 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 1.79 | -0.44 |
| 301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | 0.08 | -2.12 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -3.56 | -2.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | -0.83 | -2.28 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -0.06 | -2.39 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -1.02 | -2.48 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | -2.65 | -3.27 |
| 300797 | 钢研纳克 | 5.000 | 07.14 | -2.33 | -3.54 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -3.70 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -5.00 | -3.95 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -3.31 | -4.23 |
| 301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -1.84 | -4.55 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -3.13 | -4.73 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -4.12 | -5.11 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -2.77 | -5.21 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -4.43 | -5.34 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -6.31 | -5.69 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -4.41 | -5.76 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -3.90 | -5.84 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.11 | -6.08 |
| 300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -3.35 | -6.29 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | -4.82 | -6.51 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -4.83 | -6.77 |
| 872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -3.89 | -6.83 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -4.54 | -6.98 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -7.10 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -4.93 | -7.15 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -7.69 | -7.46 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -8.19 | -7.54 |
| 832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -6.20 | -7.84 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -5.89 | -7.86 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -6.93 | -7.87 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -8.96 | -7.94 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | -7.45 | -8.16 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -10.81 | -8.38 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -6.19 | -8.42 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -5.55 | -8.49 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -6.28 | -8.62 |
| 301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -6.85 | -8.79 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -7.17 | -9.39 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.88 | -10.10 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | -6.25 | -10.23 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.85 | -10.42 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -8.83 | -10.44 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.25 | -10.79 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | -8.35 | -10.84 |
| 300748 | 金力永磁 | 6.000 | 07.12 | -9.28 | -10.97 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.000 | 07.17 | -9.89 | -11.07 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -8.99 | -11.51 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -9.54 | -11.76 |
| 301208 | 中亦科技 | 5.000 | 07.19 | -9.70 | -12.14 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -10.47 | -12.44 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.01 | -13.39 |
| 300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -13.26 | -14.36 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -14.47 | -15.38 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -14.80 | -15.42 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -16.85 | -15.43 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -13.36 | -15.58 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -17.15 | -15.59 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -13.28 | -15.61 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -16.64 | -17.26 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -15.68 | -17.90 |
| 300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -18.07 | -18.15 |
| 301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -16.35 | -18.79 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -19.54 | -19.31 |
| 300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -19.25 | -19.96 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -18.09 | -20.32 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -21.48 | -20.43 |
| 301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -18.51 | -20.95 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -21.23 | -21.54 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -19.85 | -22.08 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -23.50 | -24.11 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -26.55 | -28.15 |
| 301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -27.43 | -30.37 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -33.32 | -30.52 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -34.01 | -36.95 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -40.71 | -42.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
上一篇:皇马官方:21岁青训后卫拉法-马林租借加盟阿拉维斯,租期1个赛季
下一篇:最后一页
X 关闭




