今日沪指涨0.22% 电力设备行业涨幅最大
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2453只个股上涨,其中涨停43只,2315只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,电力设备、商贸零售、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;通信、石油石化、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 锦浪科技 | ||||
| 商贸零售 | 步步高 | ||||
| 传媒 | - | 幸福蓝海 | |||
| 基础化工 | 联创股份 | ||||
| 社会服务 | 易尚退 | ||||
| 建筑材料 | 三峡新材 | ||||
| 建筑装饰 | 杭州园林 | ||||
| 公用事业 | 大连热电 | ||||
| 环保 | 联合水务 | ||||
| 国防军工 | - | 铖昌科技 | |||
| 食品饮料 | 金种子酒 | ||||
| 交通运输 | - | 嘉友国际 | |||
| 有色金属 | - | 罗平锌电 | |||
| 农林牧渔 | - | 新五丰 | |||
| 医药生物 | 皓元医药 | ||||
| 轻工制造 | - | 共创草坪 | |||
| 煤炭 | 华阳股份 | ||||
| 美容护理 | 贝泰妮 | ||||
| 综合 | - | 大通退 | |||
| 银行 | - | 成都银行 | |||
| 钢铁 | - | - | 武进不锈 | - | |
| 纺织服饰 | - | 太平鸟 | - | ||
| 房地产 | - | - | 金科股份 | - | |
| 计算机 | - | - | 蓝盾退 | - | |
| 电子 | - | - | 东田微 | - | |
| 非银金融 | - | - | 新华保险 | - | |
| 机械设备 | - | - | 华中数控 | - | |
| 汽车 | - | - | 泰祥股份 | - | |
| 家用电器 | - | 比依股份 | - | ||
| 石油石化 | - | 宝莫股份 | - | ||
| 通信 | - | - | 博创科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
X 关闭




